Zakres zastosowania: Gromadzenie i akumulacja zimnych / gorących cieczy (wody, roztworów glikolu etylenowego, glikolu propylenowego, alkoholi), gorącej wody sanitarnej. Zbiornik może być również używany jako akumulator ciepła w instalacji grzewczej.
Materiał produktu: Stal nierdzewna AISI 304
Zbiornik jest przeznaczony do gromadzenia zimnych/gorących cieczy z różnych źródeł i budowy systemów zaopatrzenia w zimno/ciepło/CWU. Jego cechą charakterystyczną jest obecność połączeń kołnierzowych o dużych rozmiarach (od DN 50 do DN 300). Zbiornik SMART-TANK serii SS-TC poprawia elastyczność układu chłodzenia / ogrzewania / ciepłej wody użytkowej i jest hydraulicznym separatorem obwodów systemu. Dobrze łączy następujące źródła zimna:
Może być stosowany z dowolnym źródłem ciepła:
Kocioł gazowy
Kocioł na paliwo stałe
Kocioł elektryczny
Pompa ciepła
Obecność takiego zbiornika w układzie chłodzenia wydłuża żywotność sprężarek chłodniczych, zwiększając impulsywność systemu i zmniejszając liczbę załączeń i wyłączeń sprężarek. W przypadku kotła na paliwo stałe-taki zbiornik chroni kocioł przed awaryjnym zagotowaniem, a następnie wybuchem, a także zwiększa wydajność kotła, zmniejsza zużycie paliwa o 50% i zapobiega aktywnemu zarastaniu komina smołą.
Zbiornik w zależności od przeznaczenia eksploatacyjnego może być izolowany następującymi materiałami:
Для полного просмотра таблицы характеристик листайте вправо-влево
Parametry | SS-TC-300 | SS-TC-500 | SS-TC-750 | SS-TC– 1000 | SS-TC-1200 | SS-TC-1500 | SS-TC-2000 | SS-TC-3000 | SS-TC-5000 | ||
Pojemność | litry | 295 | 485 | 703 | 995 | 1200 | 1525 | 2030 | 3540 | 4900 | |
Wysokość | mm | 1555 | 1605 | 1630 | 2205 | 2080 | 2370 | 2100 | 2260 | 3010 | |
Średnica | izolacji gumowej | mm | 540 | 690 | 830 | 830 | 980 | 980 | 1260 | 1660 | 1660 |
Średnica bez izolacji | mm | 500 | 650 | 790 | 790 | 940 | 940 | 1220 | 1620 | 1620 | |
Ciśnienie robocze zbiornika | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Maksymalna temperatura robocza | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Dzienne straty energii | W | 240 | 400 | 560 | 810 | 970 | 1220 | 1620 | 2440 | 4070 | |
Waga | kg | 65 | 87 | 103 | 131 | 174 | 200 | 246 | 426 | 640 | |
Wymiary przyłączy | |||||||||||
S1 | Gwint wewnętrzny | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
S2 | Złącze kołnierzowe | mm | ДУ 50 | ДУ 50 | ДУ 100 | ДУ 100 | ДУ 100 | ДУ 100 | ДУ 100 | ДУ100 | ДУ100 |
Karta techniczna
Pobierz PDFKatalog produktów
Pobierz PDFInstrukcja montażu i obsługi zbiorników
Pobierz PDF